Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 1019 31,53% 495 15,32% 524 16,21%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 2213 68,47% 1073 33,20% 1140 35,27%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3232 100,00% 1568 48,51% 1664 51,49%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3232 100,00% 1568 48,51% 1664 51,49%

Diperbarui pada : -