Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 996 30,82% 455 14,08% 541 16,74%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 203 6,28% 99 3,06% 104 3,22%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 884 27,35% 410 12,69% 474 14,67%
4 SLTP/SEDERAJAT 344 10,64% 175 5,41% 169 5,23%
5 SLTA / SEDERAJAT 660 20,42% 356 11,01% 304 9,41%
6 DIPLOMA I / II 16 0,50% 10 0,31% 6 0,19%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 12 0,37% 5 0,15% 7 0,22%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 106 3,28% 55 1,70% 51 1,58%
9 STRATA II 5 0,15% 1 0,03% 4 0,12%
10 STRATA III 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
JUMLAH 3228 99,88% 1568 48,51% 1660 51,36%
BELUM MENGISI 4 0,12% 0 0,00% 4 0,12%
TOTAL 3232 100,00% 1568 48,51% 1664 51,49%

Diperbarui pada : -