Demografi Berdasar Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1294 40,04% 622 19,25% 672 20,79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 441 13,64% 37 1,14% 404 12,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 289 8,94% 162 5,01% 127 3,93%
4 PENSIUNAN 19 0,59% 15 0,46% 4 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 68 2,10% 49 1,52% 19 0,59%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,19% 5 0,15% 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 13 0,40% 2 0,06% 11 0,34%
9 PETANI/PEKEBUN 313 9,68% 202 6,25% 111 3,43%
10 PETERNAK 7 0,22% 1 0,03% 6 0,19%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 307 9,50% 195 6,03% 112 3,47%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 25 0,77% 10 0,31% 15 0,46%
19 BURUH HARIAN LEPAS 207 6,40% 139 4,30% 68 2,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 0,59% 15 0,46% 4 0,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,25% 1 0,03% 7 0,22%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,12% 3 0,09% 1 0,03%
27 TUKANG KAYU 5 0,15% 4 0,12% 1 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 16 0,50% 9 0,28% 7 0,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 68 2,10% 22 0,68% 46 1,42%
85 PERANGKAT DESA 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 98 3,03% 61 1,89% 37 1,14%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3227 99,85% 1567 48,48% 1660 51,36%
BELUM MENGISI 5 0,15% 1 0,03% 4 0,12%
TOTAL 3232 100,00% 1568 48,51% 1664 51,49%

Diperbarui pada : -