Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1569 | 48,55% | 1569 | 48,55% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1663 | 51,45% | 0 | 0,00% | 1663 | 51,45% |
JUMLAH | 3232 | 100,00% | 1569 | 48,55% | 1663 | 51,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3232 | 100,00% | 1569 | 48,55% | 1663 | 51,45% |
Diperbarui pada : -