Data Populasi Per Wilayah di Desa Tegallinggah
Halaman populasi per wilayah menyajikan informasi mengenai populasi di masing-masing wilayah di Desa Tegallinggah, sesuai dengan jumlah Dusun/Banjar Dinas yang ada. Data ini mencakup jumlah penduduk, distribusi berdasarkan jenis kelamin, serta informasi demografis lainnya yang relevan. Setiap dusun dilengkapi dengan nama kepala kewilayahan untuk memberikan konteks yang lebih jelas.
Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang komposisi penduduk desa, yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
No | Wilayah / Kawil | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BALEPUNDUK KALER , Ketua I KETUT SUDIANA | 158 | 479 | 232 | 247 | |||||||
2 | Dusun BALEPUNDUK KELOD , Ketua I MADE AGUS YOGI ANTARA | 130 | 413 | 212 | 201 | |||||||
3 | Dusun TEGALLINGGAH , Ketua I GEDE ADI PARBAWA | 424 | 1291 | 629 | 662 | |||||||
4 | Dusun KARANG CERMEN , Ketua SYAHIK SULAEMAN | 138 | 431 | 214 | 217 | |||||||
5 | Dusun NYULING , Ketua SENANDUNG KRISNANDA RAMADHAN | 144 | 525 | 250 | 275 | |||||||
TOTAL | 994 | 3139 | 1537 | 1602 |
Disclaimer: Data yang disajikan di halaman ini merupakan informasi terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Desa Tegallinggah dan tunduk pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.