Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 14 0,43% 4 0,12% 10 0,31%
2 2 s/d 4 Tahun 112 3,47% 52 1,61% 60 1,86%
3 5 s/d 9 Tahun 236 7,30% 120 3,71% 116 3,59%
4 10 s/d 14 Tahun 290 8,97% 136 4,21% 154 4,76%
5 15 s/d 19 Tahun 285 8,82% 134 4,15% 151 4,67%
6 20 s/d 24 Tahun 250 7,74% 123 3,81% 127 3,93%
7 25 s/d 29 Tahun 200 6,19% 100 3,09% 100 3,09%
8 30 s/d 34 Tahun 217 6,71% 109 3,37% 108 3,34%
9 35 s/d 39 Tahun 214 6,62% 110 3,40% 104 3,22%
10 40 s/d 44 Tahun 239 7,39% 108 3,34% 131 4,05%
11 45 s/d 49 Tahun 288 8,91% 144 4,46% 144 4,46%
12 50 s/d 54 Tahun 242 7,49% 123 3,81% 119 3,68%
13 55 s/d 59 Tahun 156 4,83% 85 2,63% 71 2,20%
14 60 s/d 64 Tahun 145 4,49% 76 2,35% 69 2,13%
15 65 s/d 69 Tahun 134 4,15% 45 1,39% 89 2,75%
16 70 s/d 74 Tahun 107 3,31% 50 1,55% 57 1,76%
17 Di atas 75 Tahun 102 3,16% 48 1,49% 54 1,67%
JUMLAH 3231 99,97% 1567 48,48% 1664 51,49%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3232 100,00% 1568 48,51% 1664 51,49%

Diperbarui pada : -