Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 6 0,19% 1 0,03% 5 0,15%
2 2 s/d 4 Tahun 109 3,37% 51 1,58% 58 1,79%
3 5 s/d 9 Tahun 226 6,99% 116 3,59% 110 3,40%
4 10 s/d 14 Tahun 297 9,19% 137 4,24% 160 4,95%
5 15 s/d 19 Tahun 292 9,03% 138 4,27% 154 4,76%
6 20 s/d 24 Tahun 250 7,74% 125 3,87% 125 3,87%
7 25 s/d 29 Tahun 197 6,10% 96 2,97% 101 3,13%
8 30 s/d 34 Tahun 218 6,75% 112 3,47% 106 3,28%
9 35 s/d 39 Tahun 215 6,65% 110 3,40% 105 3,25%
10 40 s/d 44 Tahun 229 7,09% 100 3,09% 129 3,99%
11 45 s/d 49 Tahun 294 9,10% 149 4,61% 145 4,49%
12 50 s/d 54 Tahun 252 7,80% 129 3,99% 123 3,81%
13 55 s/d 59 Tahun 156 4,83% 83 2,57% 73 2,26%
14 60 s/d 64 Tahun 147 4,55% 78 2,41% 69 2,13%
15 65 s/d 69 Tahun 131 4,05% 43 1,33% 88 2,72%
16 70 s/d 74 Tahun 109 3,37% 51 1,58% 58 1,79%
17 Di atas 75 Tahun 103 3,19% 49 1,52% 54 1,67%
JUMLAH 3231 99,97% 1568 48,51% 1663 51,45%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3232 100,00% 1569 48,55% 1663 51,45%

Diperbarui pada : -