Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tegallinggah Tahun Anggaran 2023

19 Januari 2024
Web Admin
Dibaca 134 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tegallinggah Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tegallinggah adalah dokumen yang menyajikan informasi terperinci mengenai bagaimana pendapatan dan belanja Desa telah dijalankan atau direalisasikan selama suatu periode tertentu di Desa Tegallinggah. APBDes adalah rencana keuangan tahunan Desa yang mencakup sumber pendapatan dan alokasi belanja untuk berbagai keperluan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan karena beberapa alasan penting. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sangat diperlukan:

  1. Akuntabilitas dan Transparansi:

    • Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 membantu menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa. Ini memungkinkan masyarakat dan Pemerintah pusat untuk melihat bagaimana dan di mana Dana Desa Tahun Anggaran 2023 digunakan.
    • Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa. Laporan yang jelas dan mudah dimengerti akan membantu memastikan bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2023 benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
  2. Evaluasi Kinerja:

    • Laporan realisasi memberikan gambaran tentang sejauh mana rencana penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 telah diimplementasikan. Ini memungkinkan Pemerintah Desa untuk mengevaluasi kinerja dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana tersebut.
  3. Pengendalian Keuangan:

    • Dengan menyajikan laporan realisasi, Pemerintah Desa dapat melakukan pengendalian keuangan yang lebih baik. Mereka dapat memonitor apakah pengeluaran sesuai dengan rencana dan mengidentifikasi potensi masalah keuangan sebelum menjadi serius.
  4. Pemenuhan Kewajiban Hukum:

    • Negara kita memiliki regulasi dan undang-undang yang mengharuskan Pemerintah Desa untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan terperinci. Melakukan laporan realisasi adalah cara untuk mematuhi kewajiban hukum ini.
  5. Pendanaan Lanjutan:

    • Laporan realisasi dapat menjadi faktor penting dalam mendapatkan dukungan pendanaan lanjutan dari Pemerintah pusat atau sumber pendanaan eksternal lainnya. Pemantauan yang baik terhadap penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dapat meningkatkan peluang mendapatkan tambahan dana untuk pembangunan lebih lanjut.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TEGALLINGGAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 7.500.000,00 9.346.000,00 -1.846.000,00 124,61
4.1.1. Hasil Usaha Desa 6.500.000,00 6.939.000,00 -439.000,00 106,75
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 1.000.000,00 2.407.000,00 -1.407.000,00 240,70
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.623.081.350,00 2.602.171.732,00 20.909.618,00 99,20
4.2.1. Dana Desa 1.067.547.000,00 1.067.547.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 327.009.950,00 326.268.240,00 741.710,00 99,77
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.016.924.400,00 1.012.656.492,00 4.267.908,00 99,58
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 83.600.000,00 67.700.000,00 15.900.000,00 80,98
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 1.000.000,00 2.675.284,76 -1.675.284,76 267,53
4.3.6. Bunga Bank 1.000.000,00 2.675.284,76 -1.675.284,76 267,53
JUMLAH PENDAPATAN 2.631.581.350,00 2.614.193.016,76 17.388.333,24 99,34
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.251.940.158,02 1.191.570.842,20 60.369.315,82 95,18
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 676.654.873,55 652.696.730,00 23.958.143,55 96,46
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 335.870.148,00 335.489.730,00 380.418,00 99,89
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 220.267.930,00 219.999.000,00 268.930,00 99,88
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.682.733.109,57 2.597.756.302,20 84.976.807,37 96,83
SURPLUS / (DEFISIT) -51.151.759,57 16.436.714,56 -67.588.474,13 -311,20
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 51.151.759,57 51.151.759,57 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 51.151.759,57 51.151.759,57 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 46.151.759,57 51.151.759,57 -5.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -5.000.000,00 67.588.474,13 -72.588.474,13

Data APBDes Tahun Anggaran 2023 di input manual dan dipublikasi oleh: Sudiana/Kawil Balepunduk Kaler