BPD Desa Tegallinggah Laksanakan Musyawarah Desa Bahas Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025
24 Oktober 2025

Memuat Halaman....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Tegallinggah

Tegallinggah, 16 Januari 2024 – BPD Desa Tegallinggah sukses mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk mempresentasikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 serta Laporan BuMDes Tahun 2024. Acara tersebut berlangsung di aula kantor desa dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat serta perangkat desa.
Acara dibuka oleh Ketua BPD Tegallinggah, I Made Suardiana Putra, S.Pd, yang mengungkapkan harapannya agar Musdes ini menjadi momentum untuk meningkatkan partisipasi serta transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.
Ketua BPD Tegallinggah, I Made Suardiana Putra, S.Pd membuka acara musdes laporan realisasi dan belanja Desa tahun 2024Musdes ini dihadiri oleh Perbekel Tegallinggah beserta perangkat desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan anggota, pengurus PKK, serta pendamping desa. Selain itu, hadir juga Bhabinkamtibmas, Babinsa, bidan, kader desa siaga, pengelola BuMDes, para guru PAUD dari Tegallinggah dan Nyuling, serta kepala sekolah dari SD 1, 2, dan 3 Tegallinggah, klian banjar adat se-Desa Tegallinggah, penyuluh bahasa Bali, serta petugas pengelola dan pemilah sampah.
Perbekel Tegallinggah, I Gede Sudiarsa menyampaikan sambutan dalam musdes laporan realisasi pelaksanaan pendapanan dan belanja desa tahun 2024Dalam sambutannya, Perbekel Tegallinggah, I Gede Sudiarsa, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. "Musdes ini merupakan wadah bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja dan merencanakan langkah-langkah strategis demi kemajuan desa," ujarnya.
 
Penyampaikan pentingnya dukungan masyarakat oleh pendamping desa, Fajrul AminPendamping desa Tegallinggah, Fajrul Amin juga menyampaikan pentingnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan desa. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat akan memastikan keberhasilan program yang ada demi meningkatkan kesejahteraan bersama.
Acara ini juga menyuguhkan pemaparan berbagai program yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2024 serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BuMDes. Pengelola BuMDes menjelaskan berbagai inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian desa, termasuk program pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya lokal.
Di tengah acara, diselenggarakan pula penyerahan purnabakti kepada Direktur BuMDes yang lama sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusinya dalam mengembangkan perekonomian desa. Selain itu, dilakukan penyerahan pendapatan asli desa kepada kaur keuangan desa untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik ke depannya.
 
Penyerahan purnabakti kepada direktur BUMDES yang lamaPeserta Musdes menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam memberikan masukan dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Diskusi yang konstruktif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi seluruh warga desa.
Dengan terlaksananya Musdes ini, diharapkan masyarakat Desa Tegallinggah semakin aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pengelolaan anggaran, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEGALINGGAHTAHUN ANGGARAN 2024 | 
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 7.500.000,00 | 14.596.500,00 | -7.096.500,00 | 194,62 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 6.500.000,00 | 5.788.000,00 | 712.000,00 | 89,05 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 1.000.000,00 | 8.808.500,00 | -7.808.500,00 | 880,85 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.968.560.994,00 | 2.962.971.622,20 | 5.589.371,80 | 99,81 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.200.789.000,00 | 1.200.789.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 424.282.694,00 | 424.282.694,20 | -0,20 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.099.989.300,00 | 1.095.599.928,00 | 4.389.372,00 | 99,60 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 99.500.000,00 | 98.300.000,00 | 1.200.000,00 | 98,79 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 144.000.000,00 | 144.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.000.000,00 | 7.959.491,39 | -5.959.491,39 | 397,97 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 7.959.491,39 | -5.959.491,39 | 397,97 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.978.060.994,00 | 2.985.527.613,59 | -7.466.619,59 | 100,25 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.270.731.197,74 | 1.245.942.885,48 | 24.788.312,26 | 98,05 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.173.401.770,39 | 1.139.543.014,00 | 33.858.756,39 | 97,11 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 450.607.500,00 | 441.110.532,00 | 9.496.968,00 | 97,89 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 57.309.000,00 | 57.271.200,00 | 37.800,00 | 99,93 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 3.045.649.468,13 | 2.977.467.631,48 | 68.181.836,65 | 97,76 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -67.588.474,13 | 8.059.982,11 | -75.648.456,24 | -838,57 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 67.588.474,13 | 67.588.474,13 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 67.588.474,13 | 67.588.474,13 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 67.588.474,13 | 67.588.474,13 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 75.648.456,24 | -75.648.456,24 | ||||
MusdesTegallinggah #LaporanRealisasi2024 #PertanggungjawabanBuMDes #PembangunanDesa #TransparansiAnggaran
Penulis : Sudiana/Kawil balepunduk Kaler
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin